The PC Room
← Volver al catálogo



Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Portátil 40,6 cm (16″) WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro
Referencia: 22AY001WSP
● Disponible · 1 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 1.279 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Procesador | Intel Core Ultra 5 226V |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5x-SDRAM |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Pantalla | 16" |
| Sistema operativo | Windows 11 PRO |
| Gráficos | No disponible |
Ver todas las especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 16" |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | WUXGA (1920 x 1200 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 226V |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2100 MHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 17 W |
| Potencia turbo máxima | 37 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Si |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 97 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 40 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 53 TOPs |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 500 a 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de HDD | 1 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 130V |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Audio
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Desempeño
| Chipset | Intel® SoC |
|---|
Teclado
| Teclado numérico | Si |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 PRO |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español, Español de México, Inglés |
| Microsoft Copilot | Si |
Batería
| Capacidad de batería | 64 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
|---|---|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H military test passed Eyesafe Certified 2.0 |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | de 1.5 a 2Kg |
|---|---|
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 249 mm |
| Altura (frente) | 1,01 cm |
| Altura (posterior) | 1,71 cm |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
Ver descripción completa
Portátil basado en el rendimiento con eficiencia de IA, potencia smart y construcción robusta
- Portátil empresarial de alto rendimiento 40.64cm (16") fino, con IA
- Productividad mejorada con los procesadores Intel® Core™ Ultra y gráficos impresionantes
- Fácilmente actualizable a medida que tu negocio crece y las necesidades modernas evolucionan
- Portátil empresarial de alto rendimiento 40.64cm (16") fino, con IA
- Productividad mejorada con los procesadores Intel® Core™ Ultra y gráficos impresionantes
- Fácilmente actualizable a medida que tu negocio crece y las necesidades modernas evolucionan
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar

Lenovo V15 G5 IRL Intel® Core™ i3 i3-1315U Portátil 39,6 cm (15.6″) Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Español Negro
509 €VER EQUIPO