The PC Room
← Volver al catálogo



Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SU337W Copilot+ PC Copilot+ PC – Portátil 14″ WQXGA+ 120Hz (Core Ultra 9 386H, 16GB RAM, 512GB SSD, Graphics, Win 11 Home) Blanco Escandinavo – Tec. QWERTY Esp
Referencia: 90NB16Q4-M00HN0
● Disponible · 18 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 2.169 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Procesador | Intel Core Ultra 9 386H |
|---|---|
| Memoria RAM | 16GB RAM |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Pantalla | 14" WQXGA+ |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Gráficos | No disponible |
Ver todas las especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Scandinavian White |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Ceraluminum |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2026 |
| Reacondicionado certificado | No |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 14" |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | Retina Display (2880 x 1800 Pixeles) |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1100 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Black 1000 |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 386H |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1600 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | FCBGA2540 |
| Potencia base del procesador | 25 W |
| Potencia turbo máxima | 80 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Si |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 40 TOPs |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 500 a 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
Audio
| Sistema de audio | Smart Amp |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado
| Teclado numérico | No |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Si |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Batería
| Capacidad de batería | 77 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 68 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Reconocimiento de cara | Si |
|---|---|
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | REACH |
|---|---|
| Certificación | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | Menos de 1.5 Kg |
|---|---|
| Ancho | 310,3 mm |
| Profundidad | 214,7 mm |
| Altura (frente) | 1,19 cm |
| Altura (posterior) | 1,29 cm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 456 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 102 mm |
| Altura del paquete | 284 mm |
| Peso del paquete | 3,13 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|
Ver descripción completa
Alquimia moderna
En el núcleo de esta colección se encuentra la tecnología patentada Ceraluminum™ de ASUS, una innovación pionera en la industria, refinada durante 4 años para lograr colores, dureza y textura precisos. Ofrece una resistencia a los arañazos y una longevidad inigualables, inspiradas en el mundo natural. Esta cerámica de alta tecnología, venerada en la industria aeroespacial y en los relojes de lujo, combina la ligereza y la dureza de la cerámica con la maleabilidad del metal, perfecta para diseños ultrafinos y duraderos.
En el núcleo de esta colección se encuentra la tecnología patentada Ceraluminum™ de ASUS, una innovación pionera en la industria, refinada durante 4 años para lograr colores, dureza y textura precisos. Ofrece una resistencia a los arañazos y una longevidad inigualables, inspiradas en el mundo natural. Esta cerámica de alta tecnología, venerada en la industria aeroespacial y en los relojes de lujo, combina la ligereza y la dureza de la cerámica con la maleabilidad del metal, perfecta para diseños ultrafinos y duraderos.
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar

ASUS Vivobook Go 15 L1504FA-BQ4683W – Ordenador Portátil 15.6″ Full HD (AMD Ryzen 5 40, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Windows 11 Home) Plata Fría – Teclado QWERTY español
699 €VER EQUIPO