
← Volver al catálogo




Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
ASUS Chromebook CM14 Flip CL1402FM2A-EC0224 – Ordenador Portátil 14″ Full HD (MediaTek Kompanio 520, 8GB RAM, 128GB eMMC, ARM Mali-G52 MC2, ChromeOS) Gris Gravidad – Teclado QWERTY español
Referencia: 90NX0641-M00800
● Disponible · 2 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 509 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Memoria RAM | 8GB RAM |
|---|---|
| Almacenamiento | 128GB eMMC |
| Pantalla | 14" Full HD |
| Sistema operativo | ChromeOS |
| Procesador | MediaTek Kompanio 520 |
| Gráficos | No disponible |
Ver todas las especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Nombre del color | Gravity Grey |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2024 |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 14" |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | Full HD (1920 x 1080 Pixeles) |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
Procesador
| Familia de procesador | MediaTek |
|---|---|
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Kompanio 520 |
| Frecuencia del procesador | 2,05 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 1 MB |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52 MC2 |
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado
| Teclado numérico | No |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software
| Sistema operativo instalado | ChromeOS |
|---|
Batería
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 2 |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 15 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
|---|---|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | REACH |
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | de 1.5 a 2Kg |
|---|---|
| Ancho | 324,6 mm |
| Profundidad | 226,7 mm |
| Altura | 18,3 mm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 455 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 73 mm |
| Altura del paquete | 290 mm |
| Peso del paquete | 3,75 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Pluma stylus | Si |
Ver descripción completa
El compañero diario que hace más
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar


DELL Pro 16 Plus PB16250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 236V Portátil 40,6 cm (16″) Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Aluminio Español
1.519 €VER EQUIPO