
← Volver al catálogo



Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB059 Copilot+ PC – Ordenador Portátil » WUXGA (Intel Core Ultra 5 225H, 16GB RAM, 512GB SSD, Arc 130T, Sin Sistema Operativo) Plata Fría – Teclado QWERTY español
Referencia: 90NB15A2-M00UY0
● Disponible · 68 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 719 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Procesador | Intel Core Ultra 5 225H |
|---|---|
| Memoria RAM | 16GB RAM |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Pantalla | 16 pulgadas |
| Sistema operativo | FreeDos |
| Gráficos | No disponible |
Ver todas las especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Cool Silver |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material parte trasera de la pantalla | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2025 |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 16" |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | WUXGA (1920 x 1200 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 225H |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,3 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Si |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 83 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 63 TOPs |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 500 a 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 130T |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Audio
| Sistema de audio | SonicMaster |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado
| Teclado numérico | Si |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Sistema operativo instalado | FreeDos |
|---|
Batería
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| batería extraíble | No |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Windows Hello | Si |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | REACH |
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | de 1.5 a 2Kg |
|---|---|
| Ancho | 357 mm |
| Profundidad | 250,6 mm |
| Altura (frente) | 1,79 cm |
| Altura (posterior) | 1,99 cm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 488 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 310 mm |
| Peso del paquete | 4,91 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|
Ver descripción completa
Más inteligente, más productivo, más seguro
ASUS Vivobook 16 es el compañero perfecto para tus aventuras diarias. Con hasta procesador Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2), y ofreciendo hasta 32 GB de RAM y un SSD de hasta 1 TB, realizarás las tareas como un profesional. Su impresionante pantalla de 16 pulgadas 16:10 hasta FHD IPS da vida a todo con detalles nítidos. El diseño elegante y moderno cuenta con un teclado ASUS ErgoSense cómodo y silencioso, un panel táctil espacioso con soporte de gestos intuitivo y una bisagra flexible de 180° , lo que hace que sus días de trabajo y juego sean más eficientes y agradables. Además, con características de seguridad de primer nivel y durabilidad de grado militar, puede relajarse sabiendo que su computadora portátil es tan resistente como inteligente. ¡Mejora tu día a día con este increíble ASUS Vivobook 16!
ASUS Vivobook 16 es el compañero perfecto para tus aventuras diarias. Con hasta procesador Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2), y ofreciendo hasta 32 GB de RAM y un SSD de hasta 1 TB, realizarás las tareas como un profesional. Su impresionante pantalla de 16 pulgadas 16:10 hasta FHD IPS da vida a todo con detalles nítidos. El diseño elegante y moderno cuenta con un teclado ASUS ErgoSense cómodo y silencioso, un panel táctil espacioso con soporte de gestos intuitivo y una bisagra flexible de 180° , lo que hace que sus días de trabajo y juego sean más eficientes y agradables. Además, con características de seguridad de primer nivel y durabilidad de grado militar, puede relajarse sabiendo que su computadora portátil es tan resistente como inteligente. ¡Mejora tu día a día con este increíble ASUS Vivobook 16!
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar


ASUS Vivobook 15 D1502XA-BQ066W – Ordenador Portátil 15.6″ Full HD (AMD Ryzen 7 7840HS, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon 780M, Windows 11 Home) Azul tranquilo – Teclado QWERTY español
649 €VER EQUIPOThe PC Room