
← Volver al catálogo




Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
HP ProBook 4 G1iR Wolf Pro Security Edition Intel Core 5 120U Portátil 35,6 cm (14″) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Plata
Referencia: B39VKAT
● Disponible · 15 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 1.249 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Procesador | Intel Core i5 120U |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-SDRAM |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Pantalla | 14 pulgadas |
| Sistema operativo | Windows 11 PRO |
| Gráficos | No disponible |
Ver todas las especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Pike silver |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2025 |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 14" |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | WUXGA (1920 x 1200 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62,5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5% |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 120U |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | Si |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 500 a 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
Desempeño
| Sensor de temperatura | Si |
|---|---|
| Sensor magnetómetro | Si |
Teclado
| Teclado numérico | No |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 PRO |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Si |
Características especiales del procesador
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
|---|
Características especiales
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
|---|---|
| HP front camera | HP Webcam FHD |
| Segmento HP | Negocios |
Batería
| Capacidad de batería | 56 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | CECP, GS mark, CCC, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
|---|---|
| Materiales y tecnologías sostenibles | Al menos un 50 % de metal reciclado. Huella de carbono del producto. Los embalajes de papel HP proceden de fuentes recicladas o certificadas. Al menos un 20 % de plástico reciclado posconsumo. Al menos un 50 % de plástico destinado a acabar en el océano. Bajo contenido en halógenos. Embalajes disponibles a granel |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Peso y dimensiones
| Peso | Menos de 1.5 Kg |
|---|---|
| Ancho | 318,6 mm |
| Profundidad | 224,3 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,7 cm |
Contenido del embalaje
| Incluye teclado | Si |
|---|
Otras características
| Código UNSPSC | 43211503 |
|---|---|
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
Ver descripción completa
Optimiza tu trabajo con un ordenador portátil resiliente y preparado para el futuro
El ordenador portátil HP ProBook 4 G1iR de 14 pulgadas ofrece a las empresas en expansión un buen rendimiento comercial, una seguridad multicapa para los dispositivos[5] y una gran durabilidad en un diseño fácilmente actualizable. Gracias al último procesador Intel[2] y a la batería de larga duración, este equipo repleto de funciones está preparado de cara al futuro para ofrecer una productividad a largo plazo y facilitar el trabajo híbrido.
El ordenador portátil HP ProBook 4 G1iR de 14 pulgadas ofrece a las empresas en expansión un buen rendimiento comercial, una seguridad multicapa para los dispositivos[5] y una gran durabilidad en un diseño fácilmente actualizable. Gracias al último procesador Intel[2] y a la batería de larga duración, este equipo repleto de funciones está preparado de cara al futuro para ofrecer una productividad a largo plazo y facilitar el trabajo híbrido.
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar


Lenovo V14 G5 IRL Intel Core 5 210H Portátil 35,6 cm (14″) Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Español Negro
609 €VER EQUIPO