
← Volver al catálogo


Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
HP OmniBook 3 16-by0008ns AMD Ryzen™ 7 160 Portátil 40,6 cm (16″) 2K 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Azul, Gris
Referencia: D18BJEA
● Disponible · 48 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 789 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Procesador | AMD Ryzen 7 160 |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-SDRAM |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Pantalla | 16 pulgadas |
| Sistema operativo | FreeDos |
| Gráficos | No disponible |
Ver todas las especificaciones técnicas
Exhibición
| Retroiluminación LED | Si |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16" |
| Resolución de la pantalla | WUXGA (1920 x 1200 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2K |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62,5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5% |
Teclado
| Retroiluminación de teclado | No |
|---|---|
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Iron gray |
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Azul, Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Starlit blue and iron gray |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2026 |
| Nombre de marca original | HP |
Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 160 |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 100 Series |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 4 MB |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
| No ECC | Si |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 680M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Si |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
Desempeño
| Chipset | AMD SoC |
|---|
Software
| Sistema operativo instalado | FreeDos |
|---|
Características especiales
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
|---|---|
| HP Imagepad | Si |
| HP Security tools | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| Segmento HP | Hogar |
Batería
| Capacidad de batería | 41 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Autonomía | 7,5 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 10,5 h |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 65 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 100 W |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
|---|---|
| Materiales y tecnologías sostenibles | Metal reciclado en el soporte del teclado. Las teclas, las tijeras y la placa del teclado contienen materiales reciclados posconsumo. |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Peso y dimensiones
| Peso | de 1.5 a 2Kg |
|---|---|
| Ancho | 358,6 mm |
| Profundidad | 251,8 mm |
| Altura | 14,7 mm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 63 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 504 mm |
| Altura del paquete | 302 mm |
| Peso del paquete | 2,39 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Incluye teclado | Si |
Otras características
| Código UNSPSC | 43211503 |
|---|---|
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
Ver descripción completa
Un ordenador portátil HP de 16 pulgadas que sigue tu ritmo
Simplifica tu día con el ordenador HP OmniBook 3 de 16 pulgadas. Disfruta de un rendimiento fluido con el último procesador AMD Ryzen[1], un espacioso monitor de 16 pulgadas y una batería que dura todo el día, diseñado para hacer frente a cualquier tarea, desde navegar por Internet hasta realizar transmisiones. Equipado con varios puertos que te ayudan a mantenerte conectado y hacer más cosas, dondequiera que te lleve el día.
Simplifica tu día con el ordenador HP OmniBook 3 de 16 pulgadas. Disfruta de un rendimiento fluido con el último procesador AMD Ryzen[1], un espacioso monitor de 16 pulgadas y una batería que dura todo el día, diseñado para hacer frente a cualquier tarea, desde navegar por Internet hasta realizar transmisiones. Equipado con varios puertos que te ayudan a mantenerte conectado y hacer más cosas, dondequiera que te lleve el día.
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar

The PC Room
Lenovo V15 G5 IRL Intel® Core™ i5 i5-13420H Portátil 39,6 cm (15.6″) Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español Negro
1.009 €VER EQUIPOThe PC Room