
← Volver al catálogo




Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
ASUS Vivobook 15 D1502XA-BQ027 – Ordenador Portátil 15.6″ Full HD (AMD Ryzen 7 7840HS, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon 780M, Sin Sistema Operativo) Azul tranquilo – Teclado QWERTY español
Referencia: 90NB19L1-M004V0
● Disponible · 48 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 579 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Procesador | AMD Ryzen 7 7840HS |
|---|---|
| Memoria RAM | 8GB RAM |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Pantalla | 6" Full HD |
| Sistema operativo | FreeDos |
| Gráficos | No disponible |
Ver todas las especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Quiet Blue |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material parte trasera de la pantalla | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2026 |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 15" |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | Full HD (1920 x 1080 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7840HS |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
|---|---|
| Rendimiento total del procesador de hasta | 10 TOPs |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 500 a 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Audio
| Sistema de audio | SonicMaster |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado
| Teclado numérico | Si |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Sistema operativo instalado | FreeDos |
|---|
Batería
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 68 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | REACH |
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | de 1.5 a 2Kg |
|---|---|
| Ancho | 359,7 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 19,9 mm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 481 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 288 mm |
| Peso del paquete | 4,02 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|
Ver descripción completa
Sorprende al mundo con una potencia fluida
Marca tendencia y deja huella con ASUS Vivobook 15, el portátil repleto de funciones que facilita la realización de tareas en cualquier lugar. Todo lo que ofrece el Vivobook 15 es atrevido y mejorado, desde su potente procesador Intel® Core™ de 12.ª generación hasta su pantalla nítida y clara, su bisagra plana de 180°, sus colores modernos y su elegante diseño geométrico. Empieza un nuevo estilo de vida hoy mismo con el Vivobook 15
Marca tendencia y deja huella con ASUS Vivobook 15, el portátil repleto de funciones que facilita la realización de tareas en cualquier lugar. Todo lo que ofrece el Vivobook 15 es atrevido y mejorado, desde su potente procesador Intel® Core™ de 12.ª generación hasta su pantalla nítida y clara, su bisagra plana de 180°, sus colores modernos y su elegante diseño geométrico. Empieza un nuevo estilo de vida hoy mismo con el Vivobook 15
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar


DELL Pro 15 Essential PV15250 Intel® Core™ i7 i7-1355U Portátil 39,6 cm (15.6″) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro
989 €VER EQUIPO