
← Volver al catálogo




Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
ASUS Vivobook Go 15 L1504FA-BQ4683W – Ordenador Portátil 15.6″ Full HD (AMD Ryzen 5 40, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Windows 11 Home) Plata Fría – Teclado QWERTY español
Referencia: 90NB0ZR1-M06R10
● Disponible · 27 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 699 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Memoria RAM | 16GB RAM |
|---|---|
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Pantalla | 6" Full HD |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Gráficos | No disponible |
| Procesador | AMD Ryzen 5 40 |
Ver todas las especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Cool Silver |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2025 |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 15" |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | Full HD (1920 x 1080 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 40 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 10 Series |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 4 MB |
| Caché L2 | 2 MB |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 500 a 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio
| Sistema de audio | SonicMaster |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado
| Teclado numérico | Si |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Batería
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | REACH |
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | de 1.5 a 2Kg |
|---|---|
| Ancho | 360,3 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 481 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 288 mm |
| Peso del paquete | 4,29 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|
Ver descripción completa
Sé productivo allá donde vayas
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar


ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB059 Copilot+ PC – Ordenador Portátil » WUXGA (Intel Core Ultra 5 225H, 16GB RAM, 512GB SSD, Arc 130T, Sin Sistema Operativo) Plata Fría – Teclado QWERTY español
719 €VER EQUIPO