
← Volver al catálogo



Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
ASUS Vivobook S14 OLED M3407GA-SF010 Copilot+ PC – Ordenador Portátil 14″ WUXGA (AMD Ryzen AI 7 445, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 840M, Sin Sistema Operativo) Plata Fría – Teclado QWERTY español
Referencia: 90NB17L2-M006H0
● Disponible · 30 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 1.299 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Procesador | AMD Ryzen AI 7 445 |
|---|---|
| Memoria RAM | 16GB RAM |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Pantalla | 14" WUXGA |
| Sistema operativo | FreeDos |
| Gráficos | No disponible |
Ver todas las especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Cool Silver |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2026 |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 14" |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | WUXGA (1920 x 1200 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 445 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 8 MB |
| Caché L2 | 6 MB |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Si |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 59 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 500 a 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 840M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado
| Teclado numérico | No |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | FreeDos |
|---|
Batería
| Capacidad de batería | 70 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| batería extraíble | No |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 68 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Reconocimiento de cara | Si |
|---|---|
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | REACH |
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | Menos de 1.5 Kg |
|---|---|
| Ancho | 315,2 mm |
| Profundidad | 223,4 mm |
| Altura (frente) | 1,59 cm |
| Altura (posterior) | 1,79 cm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 429 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 270 mm |
| Peso del paquete | 4,5 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
Ver descripción completa
Más inteligente, más productivo, más seguro
Experimenta una productividad sin esfuerzo con el ASUS Vivobook S14, tu compañero ideal para el día a día. Ya sea para trabajar, estudiar o jugar, este ordenador portátil te ayuda a realizar cualquier tarea, diseñada para ser más productiva, inteligente y segura. Su diseño metálico y elegante es a la vez práctico y elegante, impulsado por un procesador AMD Ryzen™ AI 7 445, con hasta 50 NPU TOPs. Una batería1 de 70 Wh ofrece productividad durante todo el día para estudiantes, jóvenes profesionales y nómadas digitales. Disfruta de impresionantes efectos visuales en la vibrante pantalla 16:10 WUXGA OLED2 o IPS y un sonido envolvente para mejorar las videollamadas y la transmisión. Diseñado para un estilo de vida equilibrado, el ASUS Vivobook S14 hace más por ti, devolviéndote tiempo para disfrutar de los momentos cotidianos de la vida.
Experimenta una productividad sin esfuerzo con el ASUS Vivobook S14, tu compañero ideal para el día a día. Ya sea para trabajar, estudiar o jugar, este ordenador portátil te ayuda a realizar cualquier tarea, diseñada para ser más productiva, inteligente y segura. Su diseño metálico y elegante es a la vez práctico y elegante, impulsado por un procesador AMD Ryzen™ AI 7 445, con hasta 50 NPU TOPs. Una batería1 de 70 Wh ofrece productividad durante todo el día para estudiantes, jóvenes profesionales y nómadas digitales. Disfruta de impresionantes efectos visuales en la vibrante pantalla 16:10 WUXGA OLED2 o IPS y un sonido envolvente para mejorar las videollamadas y la transmisión. Diseñado para un estilo de vida equilibrado, el ASUS Vivobook S14 hace más por ti, devolviéndote tiempo para disfrutar de los momentos cotidianos de la vida.
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar


GIGABYTE GAMING A16 CWH Portátil Gaming – 16,0“, 165Hz WUXGA, Intel Core i7-13620H, NVIDIA RTX 5070, 32GB DDR5 5200MHz, 1TB Gen4 SSD, Win 11 Home, Garantía de 2 años, Dolby Atmos, GAMING A16 CWHI3ES864SH
2.029 €VER EQUIPOThe PC Room