
← Volver al catálogo




Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-QL336W – Ordenador Portátil 14″ WUXGA (Intel Core Ultra 7 255H, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc 140T, Windows 11 Home) Gris Tintero – Teclado QWERTY español
Referencia: 90NB14X1-M00LF0
● Disponible · 13 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 2.169 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Procesador | Intel Core Ultra 7 255H |
|---|---|
| Memoria RAM | 32GB RAM |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Pantalla | 14 pulgadas |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Gráficos | No disponible |
Ver todas las especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Convertible (extraíble) |
| Nombre del color | Inkwell Gray |
| Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2025 |
| Reacondicionado certificado | No |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 14" |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | WUXGA (1920 x 1200 Pixeles) |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Black 500 |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 255H |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | No |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | Int8 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 96 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 74 TOPs |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Compatibilidad con 8K de adaptador de gráficos integrado | Si |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
Audio
| Sistema de audio | Smart Amp |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado
| Teclado numérico | No |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Batería
| Capacidad de batería | 75 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Reconocimiento de cara | Si |
|---|---|
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | de 1.5 a 2Kg |
|---|---|
| Ancho | 313,5 mm |
| Profundidad | 217,9 mm |
| Altura (frente) | 1,46 cm |
| Altura (posterior) | 1,99 cm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 456 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 102 mm |
| Altura del paquete | 284 mm |
| Peso del paquete | 3,02 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Bolsa incluida | Si |
| Pluma stylus | Si |
Ver descripción completa
Vamos a DÚO
El ASUS Zenbook DUO es un revolucionario portátil de doble pantalla, con dos pantallas táctiles OLED de tamaño completo, teclado desmontable de tamaño completo y soporte incorporado, que combina de manera experta la versatilidad multitarea con una excelente movilidad. Con dos pantallas OLED de 14 pulgadas, puedes ampliar instantáneamente tu espacio de trabajo hasta 19,8 pulgadas. El rendimiento sobresaliente está garantizado con un procesador Intel® Core impulsado por IA y 32 GB de memoria LPDDR5x, además de un SSD PCIe®. Junto con un software inteligente dedicado, un control de gestos intuitivo y una batería de 75 Wh de vida útil mejorada, el Zenbook DUO fácil de usar maximiza la productividad, sin complicaciones. Vamos - vamos a DÚO.
El ASUS Zenbook DUO es un revolucionario portátil de doble pantalla, con dos pantallas táctiles OLED de tamaño completo, teclado desmontable de tamaño completo y soporte incorporado, que combina de manera experta la versatilidad multitarea con una excelente movilidad. Con dos pantallas OLED de 14 pulgadas, puedes ampliar instantáneamente tu espacio de trabajo hasta 19,8 pulgadas. El rendimiento sobresaliente está garantizado con un procesador Intel® Core impulsado por IA y 32 GB de memoria LPDDR5x, además de un SSD PCIe®. Junto con un software inteligente dedicado, un control de gestos intuitivo y una batería de 75 Wh de vida útil mejorada, el Zenbook DUO fácil de usar maximiza la productividad, sin complicaciones. Vamos - vamos a DÚO.
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar


ASUS TUF Gaming A16 TUF608UP-TU162 – Ordenador Portátil Gaming de 16″ WUXGA 144Hz (AMD Ryzen 7 260, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 5070 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Jager – Teclado QWERTY español
1.399 €VER EQUIPO