
← Volver al catálogo




Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
DELL Pro 15 Essential PV15250 Intel® Core™ i7 i7-1355U Portátil 39,6 cm (15.6″) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Negro Español
Referencia: Y4RHJ
● Disponible · 47 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 1.249 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Procesador | Intel Core i7 i7-1355U |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-SDRAM |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Pantalla | 15,6" |
| Sistema operativo | Windows 11 PRO |
| Gráficos | No disponible |
Ver todas las especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 15" |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | Full HD (1920 x 1080 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4400 MT/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Audio
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado
| Teclado numérico | Si |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Nombre del color del teclado | Carbon Black |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 PRO |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software incluido | Windows System Driver |
Características especiales
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
|---|
Batería
| Capacidad de batería | 54 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 240 g |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones
| Peso | de 1.5 a 2Kg |
|---|---|
| Ancho | 358,5 mm |
| Profundidad | 235,6 mm |
| Altura (frente) | 1,7 cm |
| Altura (posterior) | 1,9 cm |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 160 |
|---|---|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 135,36 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3,68 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 19,36 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,6 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2025 |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|
Ver descripción completa
Diseñado para la productividad de las pequeñas empresas
Portátil de 39,6 cm (15,6") con un chasis duradero diseñado para potenciar tu productividad con una pantalla amplia de 16:10 y un teclado numérico.
Portátil de 39,6 cm (15,6") con un chasis duradero diseñado para potenciar tu productividad con una pantalla amplia de 16:10 y un teclado numérico.
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar


Lenovo V14 G5 IRL Intel® Core™ i7 i7-13620H Portátil 35,6 cm (14″) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español Negro
1.079 €VER EQUIPO