
← Volver al catálogo



Cargando más fotografías…
Portátiles nuevos
ASUS Vivobook 16 OLED D1605NAQ-SH165W – Ordenador Portátil » WUXGA (AMD Ryzen 5 150, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 660M, Windows 11 Home) Plata Fría – Teclado QWERTY español
Referencia: 90NB1832-M00J20
● Disponible · 6 uds.
- 3 años de garantía legal
P.V.P. 699 €IVA incluido
ME INTERESA POR WHATSAPPCon la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil se regala pack de Windows 11 + Office, con licencia original y permanente.
Características principales
| Procesador | AMD Ryzen 5 150 |
|---|---|
| Memoria RAM | 16GB RAM |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Pantalla | 16" |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Gráficos | No disponible |
Ver todas las especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Cool Silver |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2023 |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 16" |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | WUXGA (1920 x 1200 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95% |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 150 |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 100 Series |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,55 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 3 MB |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 500 a 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 660M |
Audio
| Sistema de audio | SonicMaster |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado
| Teclado numérico | Si |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
Batería
| Capacidad de batería | 50 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|---|
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | REACH |
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | de 1.5 a 2Kg |
|---|---|
| Ancho | 358,7 mm |
| Profundidad | 249,5 mm |
| Altura | 19,9 mm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 488 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 310 mm |
| Peso del paquete | 4,59 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
|---|
Ver descripción completa
Ilumina tu visión
Todo es más fluido gracias al potente ASUS Vivobook 16 OLED, el portátil repleto de funciones con una brillante pantalla OLED HDR2 de 120Hz1 que tiene un gamut DCI-P3 100% de calidad cinematográfica. Y todo es más fácil también, gracias a funciones fáciles de usar como una bisagra plana de 180° , una pantalla física para la webcam y teclas de función dedicadas para encender o apagar el micrófono. Tu salud está en buenas manos gracias a ASUS Antimicrobial Guard Plus que protege superficies que se tocan con frecuencia, y el panel táctil más grande ahora es más amigable para los dedos. ¡Disfruta de la potencia fluida del Vivobook 16 OLED!
Todo es más fluido gracias al potente ASUS Vivobook 16 OLED, el portátil repleto de funciones con una brillante pantalla OLED HDR2 de 120Hz1 que tiene un gamut DCI-P3 100% de calidad cinematográfica. Y todo es más fácil también, gracias a funciones fáciles de usar como una bisagra plana de 180° , una pantalla física para la webcam y teclas de función dedicadas para encender o apagar el micrófono. Tu salud está en buenas manos gracias a ASUS Antimicrobial Guard Plus que protege superficies que se tocan con frecuencia, y el panel táctil más grande ahora es más amigable para los dedos. ¡Disfruta de la potencia fluida del Vivobook 16 OLED!
Información sobre precios: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar debido a actualizaciones del proveedor.El precio definitivo será el confirmado en el presupuesto antes de realizar la compra.
También te pueden interesar


ASUS Vivobook 15 D1502XA-BQ027 – Ordenador Portátil 15.6″ Full HD (AMD Ryzen 7 7840HS, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon 780M, Sin Sistema Operativo) Azul tranquilo – Teclado QWERTY español
579 €VER EQUIPOThe PC Room